インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 バス4分 (バス停)鹿の子台南町2丁目北 徒歩1分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝床21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩13分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町6-18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩6分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町25-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩7分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中1311 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町30-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩4分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字戸口谷3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩19分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎599-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩10分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎615-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩12分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎602-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩10分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩4分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩2分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス16分 (バス停)ひよどり台センター前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1976/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目4-404 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
