インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩2分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通6丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1043-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 バス10分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス7分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3082 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス15分 (バス停)奥畑 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町25-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩7分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
