インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通5丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 阪神本線/春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 神戸市海岸線 三宮・花時計駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 阪神本線/元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道本線三ノ宮駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区若菜通6丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
