インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目3-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉3丁目8ー29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1970/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉7丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩9分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1970/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉7丁目1-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1970/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-130 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩6分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-131 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩6分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-121 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩6分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目1-113 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 バス15分 (バス停)ひよどり台一丁目 徒歩4分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1978/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-314 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩5分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目2-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目2-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合5丁目1-339 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)白川台1丁目 徒歩6分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通4丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合2丁目2-506 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7丁目1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩13分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | PC |
その他 | 14階建て / 2000/10 / PC |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区中落合1丁目1-404 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目19-304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩1分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 京都府京都市左京区北白川西町82-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線/出町柳駅 徒歩15分 叡山電鉄叡山本線/元田中駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町1丁目8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県三田市すずかけ台4丁目4-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神鉄公園都市線/南ウッディタウン駅 徒歩10分 JR福知山線/新三田駅 バス4分 (バス停)すずかけ台小学校前 徒歩3分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合5丁目1-337 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス10分 (バス停)白川台1丁目 徒歩9分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目5-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町8-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩5分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目11-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 |
▼