インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩4分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 山陽電鉄線西代駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通4丁目205-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町3丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 山陽電鉄線板宿駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄田町3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩4分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町1丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町3番23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町4丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 JR山陽本線新長田駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目6-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目14-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町3-23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩11分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町6丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線新長田駅徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町1丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩17分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩25分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/長田駅 バス10分 (バス停)長田8丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目8-11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通4丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
