インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区若菜通6丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩23分 阪神三宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1966/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 阪神本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通7丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩12分 JR東海道本線灘駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通6丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線春日野道駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通5丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩10分 阪神本線春日野道駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通4丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
