現在の検索条件
絞り込み
「【UR賃貸物件】」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 17 室
住所 | 兵庫県神戸市長田区大道通3丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2ー1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町1丁目8-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 バス7分 (バス停)鷹取団地前 徒歩1分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通3丁目1-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目19-304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩1分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-311 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩3分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-306 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩2分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目1-312 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス3分 (バス停)落合団地前 徒歩3分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 |
1
2
▶