インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通4丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目75-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目52-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線新開地駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 バス10分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス7分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台5丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス18分 (バス停)多聞台4丁目 徒歩5分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス17分 (バス停)神陵台 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1043-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1033-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 バス22分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘2丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 バス14分 (バス停)霞ヶ丘5丁目 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス6分 (バス停)霞ヶ丘5丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
