インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目1-2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 阪神本線/元町駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 神戸高速東西線三宮駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区都由乃町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 神戸高速東西線西元町駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 バス16分 (バス停)長田5丁目 徒歩3分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸線春日野道駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町6丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線三宮・花時計前駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
