インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 神戸高速南北線新開地駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田3丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス3分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩4分 JR山陽本線/垂水駅 バス12分 (バス停)向陽2丁目(兵庫県) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3082 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス15分 (バス停)奥畑 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道6丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速東西線新開地駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 阪神本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線花隈駅徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
