インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通5丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町35-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目3-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 神戸高速東西線新開地駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町5丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1043-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
