インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1983/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通4丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸駅徒歩29分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線神戸三宮駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸線春日野道駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部731-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩4分 神鉄三田線/横山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎1048 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩8分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線春日野道駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸線春日野道駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高徳町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町8丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1090-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩13分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部114-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩11分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字潰ノ下1081-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス11分 (バス停)大曲り 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
