インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町1丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩8分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町61-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分 海岸線駒ヶ林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町9丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町3丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 JR山陽本線兵庫駅徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目4-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大道通1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町4丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
