インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 バス10分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス7分 (バス停)大門橋(兵庫県) 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩7分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 バス15分 (バス停)公団住宅前 徒歩1分 山陽電鉄本線/西舞子駅 バス20分 (バス停)公団住宅前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目5-68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町503-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス15分 (バス停)東名谷 徒歩2分 山陽電鉄本線/東垂水駅 バス15分 (バス停)東名谷 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 バス13分 (バス停)本多聞3丁目 徒歩4分 JR山陽本線/朝霧駅 バス16分 (バス停)本多聞3丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目1-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目9-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩4分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 バス11分 (バス停)東垂水公民館前 徒歩4分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 バス8分 (バス停)福田小学校前 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 バス8分 (バス停)福田小学校前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス7分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 バス26分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 バス10分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 バス23分 (バス停)千鳥が丘下 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田903-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 バス2分 (バス停)青山台 徒歩21分 JR山陽本線/塩屋駅 バス2分 (バス停)青山台 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5丁目1107-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩8分 JR山陽本線/塩屋駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩7分 JR山陽本線/垂水駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1088 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス24分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1033-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 バス22分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス34分 (バス停)下畑上口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町487-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 バス28分 (バス停)向井(神戸市垂水区) 徒歩2分 JR山陽本線/塩屋駅 バス8分 (バス停)下代北 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
