インターネットでは
非公開の物件が多数ございます。
当店では、広告ルールに基づき空室確認の徹底と掲載可能物件のみの掲載のため
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、
当店では他にも多数物件取り扱っておりますので是非ご相談ください
インターネットでは非公開の物件が多数ございます。
当店は空室確認を徹底し、掲載可能物件のみ扱っています。
ご希望の条件に合う物件が検索で見つからない場合でも、多数の物件がありますので是非ご相談ください。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸高速東西線西元町駅徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目391(番地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2027/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 阪神本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線花隈駅徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 阪急神戸線神戸三宮駅徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神戸高速南北線湊川駅徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩1分 阪神本線/元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
